XFP Form Factor
| Optical Side | Electrical Side | Reach | Part No. |
| Legacy 1310 nm | 10 Gbps, OC-192 | 10 km | X-WS01 |
| Legacy 1550 nm | 10 Gbps, OC-192 | 40 km | X-WS04 |
| CWDM 1471-1611 nm | 10 Gbps, OC-192, FC-10G | 40 km | X-CS04 |
| CWDM/DWDM ch 17, 26-41 ,54-61 | 10 Gbps, OC-192, FC-10G | 40 km | X-DS04 |
| CWDM 1471-1611 nm | 10 Gbps, OC-192, FC-10G | 70 km | X-CS07 |
| CWDM/DWDM ch 17, 26-41, 54-61 | 10 Gbps, OC-192, FC-10G | 80 km | X-DS07 |
XENPAK Form Factor
| Optical Side | Electrical Side | Reach | Part No. |
| CWDM/DWDM ch 17, 26-41, 55-62 | 10 Gbps | 40 km | XN-DS04 |